У танкистов будет 14 дней на выполнение указанных боевых задач, которые можно проходить как на исторической технике, так и на обычных исследуемых танков от 7 до 10 уровня.

Основной обзор на танк M10 RBFM читайте по ссылке.
Вопросы-Ответы к марафону на M10 RBFM
Разберем основные вопросы, с которыми сталкиваются танкисты при выполнении ивента на M10 RBFM.
Задачи открываются по 1 в день? то есть, в последний день можно выполнить все, а в, допустим, 5-й, только первые 5?
Так точно.
А может вы дадите возможность взять в аренду эту «историческую технику»?
Подобного не планируется. Выкачать 4й уровень это достаточно быстро и просто.
А когда просто его купить можно будет?
На данный момент, получить эту ПТ-САУ можно только в рамках данного события.
Стили Siroco — исторический?
Исторический.
Когда появляются новые задачи?
Обновление задач происходит в 9:00 (МСК) каждый день, на протяжении времени игрового события
Все задания M10 RBFM "День Д"
| Боевые задачи | Исторические (истор. техника) | Обычные (7-10 уровень) | Награды |
|---|---|---|---|
| 1 БЗ 24 мая | Сыграть бой | Сыграть бой | 3 Автоматических огнетушителя. 3 Больших ремкомплекта. 3 Большие аптечки. Медаль «К высадке готов!». |
| 2 БЗ 25 мая | Нанести урон технике противника 1 раз | Нанести урон технике противника 2 раза за любое количество боёв | Личный резерв: +50% к опыту на 2 часа. |
| 3 БЗ 25 мая | Попасть в топ-10 по опыту в своей команде 1 раз | Попасть в топ-10 по опыту в своей команде 2 раза (необязательно подряд) | 5 предбоевых инструкций «Продувка воздуховодов» |
| 4 БЗ 26 мая | Нанести урон тяжёлым танкам противника 3 раза за любое количество боёв | Нанести урон тяжёлым танкам противника 5 раз за любое количество боёв | Личный резерв: +200% к свободному опыту на 2 часа. |
| 5 БЗ 27 мая | Уничтожить 1 машину противника | Уничтожить 2 машины противника за любое количество боёв | 5 предбоевых инструкций «Смазка стабилизаторов» |
| 6 БЗ 28 мая | Нанести урон средним танкам противника 7 раз за любое количество боёв | Нанести урон средним танкам противника 10 раз за любое количество боёв | Личный резерв: +200% к опыту экипажа на 2 часа. |
| 7 БЗ 29 мая | Попасть в топ-10 по опыту в своей команде 3 раза (необязательно подряд) | Попасть в топ-10 по опыту в своей команде 4 раза (необязательно подряд) | 5 предбоевых инструкций «Настройка прицела». |
| 8 БЗ 30 мая | Нанести урон технике противника 7 раз за любое количество боёв | Нанести урон технике противника 10 раз за любое количество боёв | Личный резерв: +50% к опыту на 2 часа. |
| 9 БЗ 31 мая | Провести 2 боя | Провести 3 боя | 5 предбоевых инструкций «Рациональная боеукладка». |
| 10 БЗ 1 июня | Нанести урон ПТ-САУ противника 7 раз за любое количество боёв | Нанести урон ПТ-САУ противника 10 раз за любое количество боёв | Премиум ПТ-САУ V уровня M10 RBFM. 100%-й экипаж с количеством опыта, необходимым для полного изучения одного умения/навыка. Слот в Ангаре. |
| 11 БЗ 2 июня | Уничтожить 3 машины противника за любое количество боёв | Уничтожить 5 машин противника за любое количество боёв | Личный резерв: +200% к свободному опыту на 2 часа. 5 предбоевых инструкций «Предбоевое ТО». |
| 12 БЗ 3 июня | Попасть в топ-10 по опыту в своей команде 7 раз (необязательно подряд) | Попасть в топ-10 по опыту в своей команде 10 раз (необязательно подряд) | Личный резерв: +200% к опыту экипажа на 2 часа. 5 предбоевых инструкций «Калибровка оптики». |
| 13 БЗ 4 июня | Нанести урон технике противника 15 раз за любое количество боёв | Нанести урон технике противника 20 раз за любое количество боёв | Личный резерв: +100% к опыту на 2 часа. 5 предбоевых инструкций «Укрытия на местности». |
| 14 БЗ 5 июня | Победить 3 раза (необязательно подряд) | Победить 5 раз (необязательно подряд) | Стиль Siroco |
Список исторической техники для выполнения "День Д"
| Название техники | Уровень | Нация | Тип | Уровень боев |
|---|---|---|---|---|
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | Германия | СТ | 4 - 6 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | Германия | СТ | 4 - 6 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | Германия | СТ | 5 - 7 |
| Panther | 7 | Германия | СТ | 7 - 9 |
| Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | Германия | ТТ | 4 |
| Tiger I | 7 | Германия | ТТ | 7 - 9 |
| Marder 38T | 4 | Германия | ПТ | 4 - 6 |
| StuG III Ausf. B | 4 | Германия | ПТ | 4 - 6 |
| StuG III Ausf. G | 5 | Германия | ПТ | 5 - 7 |
| StuG IV | 5 | Германия | ПТ | 5 - 6 |
| Jagdpanzer IV | 6 | Германия | ПТ | 6 - 8 |
| Jagdpanther | 7 | Германия | ПТ | 7 - 9 |
| Grille | 5 | Германия | САУ | 5 - 7 |
| Hummel | 6 | Германия | САУ | 6 - 8 |
| B1 | 4 | Франция | ТТ | 4 - 5 |
| Valentine | 4 | Великобритания | ЛТ | 4 - 6 |
| Crusader | 5 | Великобритания | СТ | 5 - 7 |
| Sherman III | 5 | Великобритания | СТ | 5 - 7 |
| Cromwell | 6 | Великобритания | СТ | 6 - 8 |
| Cromwell B | 6 | Великобритания | СТ | 6 - 8 |
| Sherman Firefly | 6 | Великобритания | СТ | 6 - 8 |
| Sherman VC Firefly | 6 | Великобритания | СТ | 6 - 8 |
| Churchill VII | 6 | Великобритания | ТТ | 6 - 8 |
| Achilles | 6 | Великобритания | ПТ | 6 - 8 |
| Pudel | 6 | Польша | СТ | 6 - 8 |
